There are no known family connections.
Team | Year | Year | Apps | T | C | P | DG | Pts | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial | |||||||||
Poverty Bay | 2005 | 2007 | 26 | 5 | - | - | - | 25 | 65% |
North Harbour | 2008 | 2013 | 47 | 2 | - | - | - | 10 | 21% |
73 | 7 | - | - | - | 35 | 37% | |||
Professional | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | |||
Representative | |||||||||
Fiji - Tests | 37 | 1 | - | - | - | 5 | 45% | ||
Fiji - Tour | 1 | - | - | - | - | - | 0% | ||
Fiji | 2010 | 2016 | 38 | 1 | - | - | - | 5 | 45% |
38 | 1 | - | - | - | 5 | 45% |
Already a patreon? - you can remove this reminder for an extended period. Snooze.